Standspeicher Warmwasserspeicher TS-S 200 Liter 1 Wärmetauscher Brauchwasser
Markenhersteller Made in Germany jetzt Online informieren!
Regulärer Preis:
969,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 days
Lagerbestand:
1
GTIN/EAN:
4262429964004
Hersteller:
FeuerAnker®
Abverkauf
Beschreibung
Produktinformationen "Standspeicher Warmwasserspeicher TS-S 200 Liter 1 Wärmetauscher Brauchwasser"
Comfort-Warmwasserspeicher TS-S 200 Liter
Mit 1 Wärmetauscher mit 75 mm PU-Hartschaumverbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß vormontiert.
Produkt-Highlights:
- Volumen: 200 Liter
- Starke Dämmung für eine effiziente Trinkwassererwärmung
- Einsatz von Elektroheizpatronen möglich, ab einer Größe von 150 Litern
- Standspeicher mit einem Wärmetauscher
- Revisionsöffnung 1 1/2 Zoll
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Analogthermometer
- Revisionsflansch ab TS-S 400 Liter
Technische Daten:
| Typ: | 120 Liter | 150 Liter | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
| Nennvolumen | 116 l | 152 l | 199 l | 291 l | 391 l | 493 l |
| Heizfläche Wärmeüberträger | 0,8 m² | 1 m² | 1,2 m² | 1,5 m² | 1,8 m² | 1,9 m² |
| Zapfleistung | 580 l/h | 617 l/h | 710 l/h | 970 l/h | 1180 l/h | 1400 l/h |
| Inhalt Wärmeüberträger | 4,38 l | 5,47 l | 6,57 l | 8,21 l | 9,85 l | 10,4 l |
| Leistungskennzahl NL | 1,4 WT | 2,4 WT | 4 WT | 8,4 | 15,2 | 18,9 |
| Isolationsstärke | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A |
| Spektrum | A+ bis F | A+ bis F | A+ bis F | A+ bis F | A+ bis F | A+ bis F |
| Warmhalteverlust | 36 Wh | 40 Wh | 44 Wh | 49 Wh | 55 Wh | 58 Wh |
| zul. Betriebsdruck Wärmeüberträger max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| zul. Betriebsdruck Trinkwasser max. | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| zul. Betriebstemperatur Wärmeüberträger max. | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C |
| zul. Betriebstemperatur Trinkwasser max. | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
| Lastprofil | M | L | XL | XXL | XXL | XXL |
| Maße und Anschlüsse Typ: | 120 Liter | 150 Liter | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
| Durchmesser mit Isolierung | 510 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 760 mm | 810 mm |
| Höhe mit Ioslierung (D) | 1425 mm | 994 mm | 1252 mm | 1726 mm | 1631 mm | 1700 mm |
| Kippmaß mit Isolierung | 1510 mm | 1195 mm | 1410 mm | 1845 mm | 1777 mm | 1860 mm |
| Anschlussgröße | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG |
| Kaltwasser (A) | 180 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 127 mm | 110 mm |
| Warmwasser (C) | 1190 mm | 849 mm | 1107 mm | 1586 mm | 1469 mm | 1529 mm |
| Rücklauf | 270 mm | 180 mm | 180 mm | 196 mm | 204 mm | 205 mm |
| Vorlauf | 674 mm | 520 mm | 630 mm | 646 mm | 634 mm | 685 mm |
| Zirkulation (B) | 965 mm | 660 mm | 805 mm | 1051 mm | 1065 mm | 1127 mm |
| Anschlussgröße | - | 1 1/2" IG | 1 1/2" IG | Ø 180 mm |
Ø 180 mm | Ø 180 mm |
| Blindflansch TK | - | - | - | - | 309 mm | 285 mm |
| Einbautiefe Heizeinsatz | - | - | - | - | 539 mm | 565 mm |
| Anschlussgröße Entleerungsmuffe | - | - | - | 1 1/2" IG | 1 1/2" IG | 1 1/2" IG |
| Muffe für Elektroheizpatrone | - | 267 mm | 267 mm | 785 mm | 770 mm | 920 mm |
| Einbautiefe Heizeinsatz | - | 420 mm | 420 mm | 512 mm | 613 mm | 663 mm |
| Muffe für Elektroheizpatrone (G) | - | - | - | 280 mm | - | - |
| Einbautiefe für Heizeinsatz | - | - | - | 420 mm | - | - |
| Thermometeranschluss | Ø 9 mm | Ø 9 mm | Ø 9 mm | Ø 9 mm | Ø 9 mm | Ø 9 mm |
| Fühlerhülse (Anlegefühler / Sensor) | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm |
| Magnesiumanode Länge * | 487 mm | 487 mm | 580 mm | 687 mm | 887 mm | 1087 mm |
| * Standard Magnesiumanode ist vorhanden, Anschlussgröße 1 1/4" AG | ||||||
Lieferumfang:
- 1x Stand-Warmwasserspeicher TS-S 200 Liter
- 1x Bedienungsanleitung Aufbauhinweise
Eigenschaften
| Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Größe in Liter: | 200 |
| Isolierung-Stärke: | PU-Hartschaum (75 mm) |
| Speicher-Typ: | Trinkwasserspeicher |
Hersteller
FeuerAnker®
FeuerAnker® GmbH
Westerfeld 20
24997 Wanderup
Deutschland
Email: info@feuer-anker.de
Telefon: +49 04606 / 21299-80
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.