Solarbayer Wärmepumpen Speicher WP-500 Warmwasserspeicher Trinkwasserspeicher
3.269,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 days
Produktinformationen "Solarbayer Wärmepumpen Speicher WP-500 Warmwasserspeicher Trinkwasserspeicher"
Solarbayer Wärmepumpen Solarspeicher WP-500
Der Wärmepumpenspeicher ist ein leistungsstarkter Wasserspeicher, welcher sowohl für Wärmepumpen als auch für Brennwertkessel mit einem hohen Warmwasserbedarf konstruiert wurde. Ausgestattet mit zwei Wärmetauschern jeweils mit Wärmepumpeneinsatz bzw. Solareinsatz dient der Speicher einer optimalen Trinkwassererwärmung zur zentralen Warmwasserversorgung.
Der Wärmepumpeneinsatz befindet sich im oberen Wärmetauscher und kann durch seine Wärmeaustauscherfläche (Doppelregister) von 4,6 m² (WP350) bzw. 5,5 m² (WP500) überzeugen.
Der Solareinsatz befindet sich im unteren Wärmetauscher. Dieser sticht durch seine zustätzliche Tauscherfläche im doppelten Speicherboden hervor. Hierdurch wird auch das Speichervolumen unterhalb des Solarwärmetauschers optimal genutzt und das Trinkwasser bis zum Boden aufgeheizt.
Vorteile:
- Hervorragend für Wärmepumpen und Brennwertkessel geeignet
- Doppeltes Wärmetauscherregister für die Wärmepumpe
- Glattrohrwärmetauscher für Solaranlagen
- Doppelter Speicherboden zur maximalen Ausnutzung des Speichervolumens und höchste Wärmeübertragsleistung Ihrer Kollektoranlage
- Bestens für Brennwerttechnik geeignet. Durch die giganitsche obere Tauscherfläche wird der Brennwertkessel auch bei der Trinkwassererwärmung den besten Nutzungsgrad erzielen
- Die enorme obere Wärmetauscherleistung macht aus diesem Speicher einen Hochleistungs-Trinkwasserbereiter, der auch die hohen Anforderungen bei Mehrfamilienhäusern erfüllt
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR (starkwandig, druckstabil)
- Korrosionsschutz innen mit Zweischichtemaillierung
- Zwei Magnesium-Schutzanoden eingebaut
- PU-Hartschaumdämmung WLG 0.0235, fest aufgeschäumt, Dämmstärke ca. 50 mm, Außenmantel PVC Silber, Brandschutzklasse: B2
- Einbau eines passenden E-Heizstabes zur Nachheizung möglich
Technische Daten:
| Daten Speicher WP | 350 | 500 | |
| Nennvolumen | L | 378 | 422 |
| Höhe mit Dämmung [A] | mm | 1590 | 1790 |
| Kippmaß | mm | 1765 | 1945 |
| Durchmesser mit Dämmung [C] | mm | 750 | 750 |
| Dämmstärke | mm | 50 | 50 |
| Gewicht unbefüllt ca. | kg | 200 | 240 |
| Max. Betriebsdruck Speicher | bar | 10 | 10 |
| Max. Betriebstemperatur Speicher | °C | 95 | 95 |
| Max. E-Heizstabgröße (optional) | kW | 6 | 6 |
| Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897:2006 QST | 350 | 500 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 2,11 | 2,64 |
| Energieeffizienzklasse (Spektrum A+ - F) | C | C | |
| Daten Doppel-Wärmetauscher oben | 350 | 500 | |
| Heizfläche | m² | 4,6 | 5,5 |
| Inhalt | L | 22 | 35 |
| Druckverlust (2 m³/h) | mbar | 76 | 87 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 |
| Daten Zapfleistung | 350 | 500 | |
| Zapfleistung bei 11 kW (HV 55°C), KW 10°C/WW 45°C | L/h | 815 | 1300 |
| Zapfleistung bei 16 kW (HV 55°C), KW 10°C/WW 45°C | L/h | 943 | 1550 |
| Zapfleistung bei 17 kW (HV 70°C), KW 10°C/WW 45°C | L/h | 1010 | 1700 |
| Zapfleistung bei 27 kW (HV 70°C), KW 10°C/WW 45°C | L/h | 1270 | 2200 |
| Zapfleistung bei 50 kW (HV 70°C), KW 10°C/WW 45°C | L/h | 2050 | 3780 |
| Leistungskennzahl NL bei 70/50 WT oben | NL | 31 | 38 |
| Leistungskennzahl NL bei 70/50 beide WT | NL | 40,8 | 45,2 |
| Daten Solarwärmetauscher unten | 350 | 500 | |
| Heizfläche | m² | 1,5 | 1,5 |
| Inhalt (inkl. Doppelboden) | L | 6,4 (14) | 6,4 (14) |
| Druckverlust | mbar | 82 | 82 |
| Max. Betriebsdruck Solartauscher | bar | 10 | 10 |
| Max. Betriebstemperatur Solartauscher | °C | 110 | 110 |
| Empfohlene Mindestkollektorfläche ca. | m² | 7 | 10 |
| Anschlüsse und Bemaßung | 350 | 500 | |
| [1] Anoden (2x 1¼") | oben | oben | |
| [2] Warmwasser (1¼"IG) | mm | 1390 | 1590 |
| [3] Thermometer (½"IG) | mm | 1300 | 1515 |
| [4] Heizungsvorlauf (1¼"IG) | mm | 1290 | 1490 |
| [5] Boilerfühler oben (½"IG) | mm | 1190 | 1390 |
| [6] Zirkulation (1"IG) | mm | 990 | 1190 |
| [7] Boilerfühler unten (½"IG) | mm | 640 | 740 |
| [8] Heizungsrücklauf (1¼"IG) | mm | 540 | 640 |
| [9] Reinigungsflansch mit Anschluss für E-Heizung (1½"IG) | mm | 480 | 520 |
| [10] Solarvorlauf (1"IG) | mm | 405 | 405 |
| [11] Solarfühler (½"IG) | mm | 290 | 290 |
| [12] Kaltwasser (1¼"IG) | mm | 190 | 190 |
| [13] Solarrücklauf (1"IG) | mm | 100 | 100 |
Solarbayer®
Solarbayer® GmbH
Am Dörrenhof 22
85131 Pollenfeld-Preith
Telefon +49 (0) 84 21 - 9 35 98 0
E-Mail: info@solarbayer.de
Anmelden