Solarbayer Hygiene Schichtenspeicher HSK-SLS-1500 Edelstahlwellrohrwärmetauscher
5.699,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7-10 days
Produktinformationen "Solarbayer Hygiene Schichtenspeicher HSK-SLS-1500 Edelstahlwellrohrwärmetauscher"
Solarbayer Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS-1500
Der Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS-1500 ist ein effizienter Heizungspufferspeicher, welcher durch das patentierte Schichtleit-System SLS® eine ideale Wärmeschichtung im Pufferspeicher erzielt. Der Heizungspufferspeicher mit dem thermohydraulischem SLS-System eignet sich somit besonders gut für das Einbringen von unterschiedlichen Wärmequellen. Um eine thermische Solaranlage zu integrieren sind zwei groß dimensionierte Ovalrohr-Solartauscher vorhanden. Die elektische Nachheizung kann über einen einaubaren Elektroheizstab gewährleistet werden.
Zusätzlich ausgestattet mit einem Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher wird eine legionellensichere Warmwasserbereitung erzielt. Die Spiro-HT-Technologie sorgt somit für eine effiziente hygienische Trinkwasseraufbereitung, ideal für Einfamilien- oder auch Mehrfamilienhäuser. Mit der Möglichkeit einer intelligenten hydraulischen Verschaltung können auch mehrere Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS für Großanlagen, Hotels und diversen Industriegebäuden eingesetzt werden.
Lieferbar in den Größen 500, 800, 1000, 1250, 1500 und 2200.
Vorteile
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Anchlüsse im 90°-Winkel
- Optimale Wärmeschichtung durch patentiertes SLS®-System
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR
- Großdimensionierte Solar-Ovalrohrwärmetauscher oben und unten
- Hygienische Tinkwassererwärmung
- Edelstahl-Wellrohrschlauch 1.4404 mit DVGW-Zulassung
- Hervorragende Warmwasser-Schüttleistung
- Lieferbar mit Brandschutzisolierung ISO-B1 (100 mm)
- Einbau einer passenden Elektroheizpatrone möglich
Technische Daten
| Daten Speicher | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | |
| Nennvolumen ca. | L | 483 | 793 | 924 | 1177 | 1494 | 2204 |
| Höhe mit Dämmung HSK-SLS [A] | mm | 1720 | 1910 | 2090 | 2080 | 2220 | 2170 |
| Höhe ohne Dämmung [B] | mm | 1645 | 1835 | 2015 | 2005 | 2145 | 2095 |
| Kippmaß | mm | 1700 | 1950 | 2100 | 2130 | 2250 | 2300 |
| Durchmesser mit Dämmung HSK-SLS [C] | mm | 850 | 990 | 990 | 1100 | 1200 | 1450 |
| Durchmesser ohne Dämmung [D] | mm | 650 | 790 | 790 | 900 | 1000 | 1250 |
| Dämmstärke HSK-SLS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewicht ca. | kg | 158 | 214 | 240 | 290 | 302 | 413 |
| Max. Betriebstemperatur Heizwasser | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. Betriebsdruck Heizwasser | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. E-Heizstabgröße (optional) | kW | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897:2006 für HSK-SLS mit ISO-B1® (100mm) |
500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 2,43 | 2,74 | 2,94 | 3,26 | 3,76 | 4,54 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C | -- |
| Daten Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | |
| Volumen ca. | L | 62 | 77 | 77 | 90 | 90 | 105 |
| Heizfläche (Spiro HT) | m² | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 12 |
| Dauerzapfleistung bei 17 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 480 | 510 | 510 | 522 | 522 | 540 |
| Dauerzapfleistung bei 27 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 685 | 735 | 735 | 750 | 750 | 790 |
| Dauerzapfleistung bei 50 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 1090 | 1345 | 1345 | 1380 | 1380 | 1465 |
| Durchmesser | mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Druckverlust (2 m³/h) | mbar | 67 | 104 | 104 | 128 | 128 | 158 |
| Daten Solarwärmetauscher | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | |
| Heizfläche oberer WT | m² | 1,3 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4,2 |
| Inhalt oberer WT | L | 6,2 | 9,1 | 13,7 | 13,7 | 15,9 | 19,1 |
| Druckverlust (2 m³/h) oberer WT | mbar | 69 | 88 | 111 | 111 | 156 | 179 |
| Übertragungsleistung oberer WT (20 K; 1 m³/h; Tsp = 35 °C) | kW | 28 | 43 | 64 | 64 | 75 | 90 |
| Heizfläche unterer WT | m² | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
| Inhalt unterer WT | L | 10,4 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 25,1 |
| Druckverlust (2 m³/h) unterer WT | mbar | 70 | 112 | 112 | 112 | 112 | 214 |
| Übertragungsleistung unterer WT (20 K; 1 m³/h; Tsp = 35 °C) | kW | 49 | 64 | 64 | 64 | 64 | 118 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Betriebstemp. | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Empfohlene Mindestkollektorfläche ca. | m² | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 31 |
| Anschlüsse mit Bemaßung | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | |
| [1] Entlüftung (1½"IG) | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
| [2] Fühler (½"IG) | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
| [3] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 1515 | 1690 | 1870 | 1835 | 1935 | 1850 |
| [4] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 1515 | 1690 | 1870 | 1835 | 1935 | 1850 |
| [5] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 1420 | 1590 | 1770 | 1735 | 1835 | 1845 |
| [6] Warmwasser (1¼"IG) | mm | 1410 | 1580 | 1760 | 1725 | 1825 | 1835 |
| [7] Solarvorlauf oberer WT (1"IG) | mm | 1320 | 1440 | 1650 | 1585 | 1735 | 1735 |
| [8] Solarfühler oberer WT (½"IG) | mm | 1220 | 1290 | 1370 | 1405 | 1435 | 1445 |
| [9] Solarrücklauf oberer WT (1"IG) | mm | 1120 | 1160 | 1270 | 1165 | 1235 | 1295 |
| [10] E-Heizstabanschluss (1½"IG) | mm | 1000 | 1060 | 1140 | 1045 | 1125 | 1175 |
| [11] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 900 | 930 | 1100 | 885 | 1075 | 1130 |
| [12] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 900 | 930 | 1100 | 885 | 1075 | 1130 |
| [13] Solarvorlauf unterer WT (1"IG) | mm | 800 | 830 | 990 | 765 | 935 | 1045 |
| [14] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 670 | 730 | 890 | 665 | 835 | 925 |
| [15] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 670 | 730 | 890 | 665 | 835 | 925 |
| [16] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 670 | 730 | 770 | 665 | 835 | 845 |
| [17] Solarfühler unterer WT (½"IG) | mm | 440 | 470 | 470 | 495 | 535 | 545 |
| [18] Solarrücklauf unterer WT (1"IG) | mm | 340 | 370 | 370 | 395 | 435 | 445 |
| [19] Kaltwasser (1¼"IG) | mm | 240 | 270 | 270 | 295 | 335 | 335 |
| [20] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 140 | 170 | 170 | 195 | 235 | 320 |
| [21] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 140 | 170 | 170 | 195 | 235 | 320 |
* Ab HSK-SLS 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG
Solarbayer®
Solarbayer® GmbH
Am Dörrenhof 22
85131 Pollenfeld-Preith
Telefon +49 (0) 84 21 - 9 35 98 0
E-Mail: info@solarbayer.de
Anmelden