2.899,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 30-60 days
Produktinformationen "Kombi-Pufferspeicher 1500 L KTT-1-1500 Standspeicher Tank in Tank Pufferspeicher"
FeuerAnker® Kombi-Pufferspeicher KTT-1-1500 Liter 1 Wärmetauscher
|
JETZT VORBESTELLEN - SICHERN SIE SICH IHRE EXKLUSIVEN BESTELLVORTEILE:
|
Entdecken Sie den KTT-1-1500 Liter Kombi-Pufferspeicher – eine intelligente Lösung für Heizungsanlagen. Dieser Speicher vereint Trinkwasser- und Heizungspufferspeicher in einem Tank-in-Tank-System mit getrennten Kreisläufen. Platzsparend und effizient bietet er eine kompakte Lösung für die Speicherung von Trinkwasser und Wärme für verschiedene Heizungssysteme, darunter Solarthermieanlagen, Öl- oder Gaszentralheizungen, Blockheizkraftwerke sowie Biomasseheizungen (Pelletkessel/Holzvergaserkessel).
IhreVorteile mit den Kombi-Pufferspeichern KTT-1:
- Perfekt abgestimmt für Heizsysteme
- Hohe Wandstärke von 4,0 mm
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, ausgeführt nach EN12897:2006
- Emaillierte Ausführung nach DIN 4753
- Außenmantel PVC Grau
- Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette verschraubt, folienverpackt
- Gratis 26-teiliges Warmwasser-Anschluss-Set !
Technische Hinweise:
- Material: Stahlblech
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Wasserprüfdruck: 8 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95 °C
- Isolierung: 100 mm Dämmstärke
- Außenbekleidung: PVC
Achtung: Wir empfehlen diesen Speichertyp nur bedingt in Verbindung mit einer Wärmepumpe ! Da es durch die "geringe" Vorlauftemperatur der Wärmepumpe (meist 50-55°C) zu Einschränkungen im Warmwasserkomfort kommen kann. Wir empfehlen Ihnen unseren Wärmepumpenspeicher WPS-1 oder WPS-2, der speziell für Wärmepumpen entwickelt wurden.
Technische Daten:
| Typ | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | ||||||
| KTT-1-500 | KTT-1-750 | KTT-1-1000 | KTT-1-1500 | KTT-1-2000 | |||||||
| - | Tankkapazität (Liter) | 300 | 553 | 691 | 1452 | 1732 | |||||
| - | Wärmetauscherinhalt (Liter) | 14,54 | 16,52 | 19,83 | 21,15 | 23,79 | |||||
| - | Inhalt Warmwasserspeicher | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
| - | Zirkulationsanschluss Warmwasser (R) | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||||
| Ha | Kaltwasseranschluss (CDW) | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | |||||
| Ha | Warmwasseranschluss (HDW) | ||||||||||
| B | Zirkulationsanschluss (R) (Zoll / mm) | 1 1/2 " | 951 | 1 1/2 " | 982 | 1 1/2 " | 1142 | 3 " | 1180 | 3 " | 1136 |
| K | Vorlauf Wärmetauscher S1 (Cl1) | 1 " | 766 | 1 " | 797 | 1 " | 932 | 1 " | 955 | 1 " | 983 |
| J | Rücklauf Wärmetauscher S1 (CO1) | 251 | 282 | 312 | 340 | 393 | |||||
| - | Wärmetauscheroberfläche (m2) | 2,28 | 2,60 | 3,11 | 3,32 | 3,73 | |||||
| - | Wirkungsgrad Wärmetauscher (kW) | 53,22 | 64,12 | 76,70 | 81,88 | 91,99 | |||||
| A | Rücklauf Heizung (CWI) (Zoll / mm) | 1 1/2 " |
251 | 1 1/2 " |
282 | 1 1/2 " |
312 | 3 " |
403 | 3 " |
443 |
| O | Vorlauf Heizung (HWO) (Zoll / mm) | 1341 | 1372 | 1652 | 1637 | 1623 | |||||
| C | Thermostat (T) (Zoll / mm) |
1/2 " |
986 |
1/2 " |
1017 |
1/2 " |
1227 |
1/2 " |
1265 |
1/2 " |
1221 |
| G | Thermometer TR (Zoll / mm) | 1291 | 1322 | 1522 | 1560 | 1516 | |||||
| P | Sensor (S) | 251 | 282 | 312 | 372 | 420 | |||||
| Q | Freie Anschlussmöglichkeit (FR) |
1 1/2 " |
251 |
1 1/2 " |
282 |
1 1/2 " |
312 |
3 " |
403 |
3 " |
443 |
| R | Freie Anschlussmöglichkeit (FR) | 826 | 857 | 992 | 1030 | 988 | |||||
| S | Freie Anschlussmöglichkeit (FR) | 1136 | 1167 | 1347 | 1385 | 1343 | |||||
| T | Freie Anschlussmöglichkeit (FR) | 1341 | 1372 | 1652 | 1637 | 1623 | |||||
| VEN | Entlüftungsanschluss | 3/4 " | 1822 | 3/4 " | 1894 | 3/4 " | 2144 | 3/4 " | 2208 | 3/4 " | 2227 |
| D | Durchmesser mit Isolierung (mm) | 840 | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | |||||
| Dt | Durchmesser ohne Isolierung (mm) | 640 | 800 | 800 | 1100 | 1200 | |||||
| H | Höhe (mm) | 1822 | 1874 | 2164 | 2228 | 2247 | |||||
| - | Kippmaß mit Isolierung (mm) | 1988 | 2124 | 2348 | 2545 | 2614 | |||||
| - | Gewicht (kg) | 142 | 201 | 246 | 358 | 398 | |||||
Hinweise:
- Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C
- Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung
- Änderung und Irrtürmer vorbehalten
* Sie erhalten beim Kauf unseres Produkts einen Gutschein mit 10 % Rabatt auf Ihre nächste Bestellung. Der Gutschein ist nach Erhalt 1 Jahr lang gültig.
| Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Größe in Liter: | 200 Liter |
| Isolierung-Stärke: | PU-Hartschaum (50 mm) |
| Speicher-Typ: | Trinkwasserspeicher |
FeuerAnker
FeuerAnker® GmbH
Westerfeld 20
24997 Wanderup
Deutschland
Email: info@feuer-anker.de
Telefon: +49 04606 / 21299-80
Anmelden