Regulärer Preis:
2.399,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7-14 days
Beschreibung
Produktinformationen "Kaminofen Hitze ALBERO Aquasystem ALAQS 68×53.L 19 kW Kaminofeneinsatz Links Kamin"
Hitze Kamineinsatz ALBERO ALAQS 68x53.L
Albero Aqua 68x53.L - 19 kW - Kamineinsatz Aquasystem
Produktvorteile:
- Hohe Heizleistung von über 80%
- Erfüllt ökologische Standards aufgrund niedriger Schadstoffemissionen
- Geeignet für den Betrieb in offenen und geschlossenen Systemen
- Kaminofeneinsatz geeignet für Wärmerückgewinnung
Technische Daten:
| Energieklasse | A+ (Spektrum A++ - G) |
| Ökodesign | JA |
| 15a B-VG | JA |
| BImSchV II | Stufe 2 |
| Heizlastbereich | 9,5-24 kW |
| Nennleistung | 19 kW |
| Wärmeleistung des Wasserkreislaufs | 7,2 kW |
| Wassermantelkapazität | 38 dm³ |
| Wirkungsgrad | 83 % |
| Partikelemissionen bei 13% O₂ | 0,025 g/m³ |
| CO-Emission bei 13% O₂ | 0,666 g/m³ |
| Gewicht | 205 kg |
| Durchmesser des Schornsteinkopfs | 200 mm |
| Einlassdurchmesser | 125 mm |
| Effektive Fläche der Auslassgitter | 1330-1520 cm² |
| Effektive Fläche der Einlassgitter | 760-1240 cm² |
| Material |
Kesselstahl der Güte P265GH gemäß EN 10028-2 |
| Abmessungen der Kaminverglasung | 680x530x375 mm |
| Abmessungen | 769x523x409 mm |
Lieferumfang:
-
Kaminofeneinsatz ALBERO ALAQS 68x53.L
Eigenschaften
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Geprüft: | BimSCHV St. 2 |
| Nennleistung: | 19 kW |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | 2 Seiten |
| Verkleidung: | Stahl |
| Wärmetransport: | Wasserführend |
Hersteller
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.