Bosch Wärmepumpenspeicher STORA WH 290 LP1B 277 Liter Warmwasserspeicher
2.689,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 days
Produktinformationen "Bosch Wärmepumpenspeicher STORA WH 290 LP1B 277 Liter Warmwasserspeicher"
Bosch Wärmepumpenspeicher STORA WH 290 LP
Mit Wärmepumpen von Bosch bildet dieser effiziente Speicher einfach ein optimales Team
Vorteile:
- Warmwasserspeicher Stora WH 290/370/400/450 LP 1 B mit emailliertem Stahlbehälter
- Verkleidung silber
- Abgestimmt auf Junkers-/Bosch-Wärmepumpen
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Glattrohrwärmetauscher
- Temperaturfühler, Schutzanode, Thermometer
- Reinigungsflansch
- Energieeffizienzklasse B (spektrum A+ - F)
Technische Daten:
| STORA WH |
Einheit | WH 290 LP 1 B | WH 370 LP 1 B | WH 400 LP 1 B | WH 450 LP 1 B |
| Energieeffizienzklasse | - | B | B | B | B |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | - | A+ -> F | A+ -> F | A+ -> F | A+ -> F |
| Warmhalteverlust | W | 67,0 | 63,0 | 74,0 | 71,0 |
| Speichervolumen | l | 276,8 | 350,6 | 405,2 | 428,0 |
| Nutzinhalt | l | 277 | 352 | 399 | 433 |
| Max. Heizflächenleistung bei tV=55 °C, tSP=45 °C | kW | 11 | 14 | 23 | 23 |
| Wärmetauscherfläche | m² | 3,2 | 4,2 | 7 | 5,6 |
| Max. Dauerleistung bei tV=60°C, tSP=45°C (max. Speicherladeleistung) | l/h | 216 | 320 | 514 | 514 |
| Berücksichtigte Umlaufwassermenge | l/h | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Leistungskennzahl nach DIN 4708 bei tV=60°C (max. Speicherladeleistung) | NL | 2,3 | 3 | 3,7 | 3,6 |
| Min. Aufheizzeit von tK=10°C auf tSP=57°C mit tV=60°C bei 11 kW Speicherladeleistung | min | 116 | 128 | - | - |
| Min. Aufheizzeit von tK=10°C auf tSP=57°C mit tV=60°C bei 22 kW Speicherladeleistung | min | - | - | 73 | 78 |
| Kalt- und Warmwasseranschluss | Zoll | 1 | 1 | 2 X 1 AG | 1 |
| Vorlauf/Rücklauf Heizung | Zoll | 1,25 | 1,25 | 2 X 1 1/4 AG | 1,25 |
| Zirkulation | Zoll | 3/4 | 3/4 | 3/4 IG | 3/4 |
| Zulässiger Betriebsdruck, Heizung | bar | 16 | 16 | 10 | 16 |
| Zulässiger Betriebsdruck, Warmwasser | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kippmaß | mm | 1475 | 1750 | 2050 | 2050 |
| Nettogewicht | kg | 128 | 174 | 222 | 206 |
| tv = Vorlauftemp., tsp = Speichertemp., tz = Warmwasserauslauftemp., tk = Kaltwasserzulauftemp. Die Leistungskennzahl NL wurde nach DIN 4708 bei tSP=57°C, tZ=45°C, tK=10°C und bei max. Heizflächenleistung ermittelt. |
|||||
Hinweis: Der erforderlicher Temperaturfühler NTC ist bei Wärmepumpen Compress CS...AW im Lieferumfang enthalten. Bei Wärmepumpen Supraeco T (STE...-1) bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.
| Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Größe in Liter: | 300 |
| Isolierung-Stärke: | PU-Hartschaum (50 mm) |
| Speicher-Typ: | Wärmepumpenspeicher |
Bosch
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Email: kontakt@bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990
Anmelden