1.799,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7-14 days
Produktinformationen "150 Liter Edelstahlspeicher EP-150 Edelstahl Pufferspeicher Speicher 120mm"
hochwertiger Edelstahl-Speicher
Speichertyp: EP-150
150 Liter Nennvolumen* - ohne Wärmetauscher
Diese Speicherserie steht in folgenden Typen zur Verfügung:
Typ EP - ohne Wärmetauscher
Typ ES - mit einem Wärmetauscher (unten)
Typ ESO - mit zwei Wärmetauschern (unten / oben)
Edelstahl ist langlebig und zudem ein schlechter Nährboden für Bakterien. Aus diesem Grunde sind Edelstahlspeicher die idealen Trinkwasserspeicher. Dieser Edelstahlspeicher kann in fast jeden Heizkreislauf ohne Probleme intregriert werden. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Korrosionen an den Anschlüssen und als Folge auch im Speicher zu vermeiden.
Behälter: Material & Eigenschaften
• Behälter aus Edelstahl 1.4571 AISI Ti (V4A)
• tauchgebeizt und passiviert
• Produziert nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897
• Betriebsdruck Behälter: max. 10 bar (Prüfdruck 1,5-fach)
• Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C
• Korrosionbeständig bis 300 mg/l Chloridgehalt
• keine Opferanode (Magnesiumanode) für den Betrieb notwendig
• Elektroheizstab kann nachgerüstet werden, hierzu ist eine extra zu erwerbende Flanschplatte notwendig.
Wärmetauscher für Heizkreisläufe: Material & Eigenschaften
Dieser Speicher hat keinen Wärmetauscher. Für den Betrieb benötigen Sie ggf. einen externen Wärmetauscher.
Isolierung
• 80mm Neopor®, 20mm PV
• passend für diesen Speicher gelocht
• abnehmbar
• silberfarbener Isolierungsmantel
• inkl. Muffen-Rosetten in schwarz
• wird separat im Beipack mitgeliefert
Abmessungen und technische Daten
| Bezeichnung EP, ES, ESO |
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
| Nennvolumen* | Liter | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Durchmesser ohne Isolierung | mm | 500 EP 400 ES |
500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 |
| Höhe ohne Isolierung | mm | 992 EP 1313 ES |
1362 | 1612 | 1657 | 1907 | 1989 | 2037 EP 2022 ES 2022 ESO |
| Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1016 EP 1325 ES |
1379 | 1627 | 1671 | 1919 | 2015 | 2072 EP 2058 ES 2058 ESO |
| Wärmetauscher unten/oben | m² | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
| Inhalt Wärmetauscher (unten) | Ltr. | 2,9 | 3,0 | 7,2 | 12,5 | 12,5 | 16,6 | 19,5 |
| Wärmetauscher (oben) | m² | - - - | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
| Inhalt Wärmetauscher (oben) | Ltr. | - - - | 3,0 | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 9,7 | 12,1 |
| Volumenstrom unten | m³/h | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,8 |
| Volumenstrom oben | m³/h | - - - | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Druckverlust unten | mbar | 530 | 580 | 190 | 90 | 105 | 200 | 320 |
| Druckverust oben | mbar | - - - | 160 | 40 | 15 | 15 | 35 | 50 |
| Dauerleistung unten** | l/h | 926 | 978 | 1522 | 1743 | 1924 | 2413 | 2846 |
| Dauerleistung oben** | l/h | - - - | 476 | 784 | 820 | 943 | 1215 | 1348 |
| Leistungskennzahl unten*** | NL | 2 | 4 | 12 | 20 | 23 | 35 | 46 |
| Leistungskennzahl oben | NL | - - - | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| Zulässiger Druck | bar | 10,0 (Speicher) / 25,0 (Wärmetauscher) | ||||||
| Zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Speicher) 0 –110 (Wärmetauscher) |
||||||
| Gewicht Typ EP | kg | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 135 | 145 |
| Gewicht Typ ES | kg | 50 | 65 | 88 | 103 | 108 | 168 | 190 |
| Gewicht Typ ESO | kg | - - - | 75 | 100 | 115 | 120 | 185 | 210 |
* Das Nennvolumen wird vom Hersteller angegeben und spiegelt bauartbedingt nicht das exakte Speichervolumen wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
| Anzahl Wärmetauscher: | 0 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Größe in Liter: | 150 Liter |
| Isolierung-Stärke: | ÖkoLine-B Isolierung (120 mm) |
| Speicher-Typ: | Edelstahlspeicher |
TWL-Technologie GmbH
TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
92271 Freihung
Deutschland
Tel.: +49 9646 / 80918 - 10
E-Mail: vertrieb@twl-technologie.de
Anmelden